積極的な設備増強で高難度・高精度部品に対応
設備紹介
高難度、高精度部品に対応すべく、積極的に設備増強を行っています。








設備一覧
圧造機
| 分類 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 1D2B | 切断径~φ6 | 1 |
| 2D2B | 切断径~φ7 | 1 |
| 2D3B | 切断径~φ7 | 7 |
| 切断径~φ10 | 5 | |
| 切断径~φ16 | 2 | |
| 切断径~φ18 | 1 | |
| 3D3B | 切断径~φ7 | 1 |
| 5D5B | 切断径~φ10 | 3 |
| 切断径~φ23 | 1 | |
| 7D7B | 切断径~φ16 | 1 |
| 切断径~φ25 | 1 |
加工機器
| 機械名 | 台数 |
|---|---|
| カム式切削機 | 7 |
| CNC精密自動旋盤 | 8 |
| センタレス研磨機 | 2 |
| 8軸 / 2軸自動盤 | 7 |
| CNC1スピンドル1T精密旋盤 | 8 |
| GX-100 | 1 |
転造機
| 機種 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 2R25RN-4 | M4~M8 | 1 |
| DR375 | M8~M12 | 2 |
| DR250 | M5~M7 | 4 |
| DR200 | M3~M4 | 1 |
| TJ-205 | M3~M16 | 1 |
| CT-600H | WORM | 1 |
検査・画像測定設備
| 機械名 | 台数 |
|---|---|
| 真円度測定機 | 1 |
| 輪郭形状測定機 | 1 |
| ギア精度測定機 | 1 |
| 表面粗サ試験機 | 1 |
| ビッカーズ硬度計 | 1 |
| 工具顕微鏡 | 1 |
| 投影機 | 2 |
| キーエンスIM-7000 | 1 |
| 画像検査装置 | 11 |
| ローラー検査機 | 2 |
会社概要

中国太倉工場では積極的な設備増強を行い、中国ではまだ少ない多段フォーマー(7段まで)を導入しています。
また、切削設備も数多く導入。圧造+切削にて、難形状の部品も自社完結で対応可能です。
ハード面だけでなく、日本人の担当者も在籍し、ローカルスタッフと協力しながら、日本企業、現地企業の幅広いお取引先さまをサポートしています。
2019年にはIATF16949を認証取得し、さらなるレベルアップにも取り組んでいます。
| 商号 | 新井精密部件(太倉)有限公司 |
|---|---|
| 創立年月日 | 2002年8月9日 |
| 住所 |
〒215400 江蘇省蘇州太倉市太倉経済開発区青島東路11号華信工業区 NO.11 QingDao Road(East),TaiCang Economy Development Area,TaiCang City,JiangSu Province,China,215400 |
| TEL | +86-512-5356-7360 |
| 資本金 | 2.5億円(独資) |
| 従業員数 | 90名(2025年9月現在) |
| 工場面積 | 5,629.42m2(敷地総面積 8,345.28 m2) |
| 役員 |
|
| 営業窓口 |
中国窓口担当者は日本語・中国語共に対応可能。 |
| 生産品目 |
|
| 主要取引先 (敬称略) |
|
| 取引条件 |
|
| 取引銀行 |
|
| 認証取得 |
|